Nutzer begleiten.
In Echtzeit.
Der Onboarding Buddy ist direkt in Ihrer Software integriert und führt neue Nutzer interaktiv durch jeden Schritt — für schnellere Aktivierung und deutlich weniger Support-Aufwand.
Unklare Fragen. Präzise Antworten.
Nutzer formulieren ERP-Probleme selten perfekt. Der Agent versteht auch vage Fragen semantisch und liefert die richtige Antwort — direkt aus Ihrer Systemdokumentation.
- Versteht Kontext auch bei schlechter Formulierung
- Durchsucht Ihre ERP-Dokumentation semantisch
- Antwort mit Quellenangabe in unter 3 Sekunden
| Beleg-Nr. | Datum | Buchungstext | Konto | Gegenkto. | Betrag € | Periode | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE-10247 | 14.05.25 | Lieferantenrechnung Mueller GmbH | 70000 | 44000 | 2.340,00 | 05/2025 | Gebucht |
| BE-10246 | 14.05.25 | Ausgangsrechnung Bergmann AG | 12100 | 80000 | 15.750,00 | 05/2025 | Gebucht |
| BE-10245 | 13.05.25 | Bankeingang DKB Konto #88741 | 12000 | 12100 | 8.900,00 | 05/2025 | Gebucht |
| BE-10244 | 13.05.25 | Kreditkarte Abrechnung April | 70000 | 98000 | 1.204,50 | 04/2025 | Gesperrt |
| BE-10243 | 12.05.25 | Reisekosten Außendienst | 66500 | 98000 | 347,80 | 05/2025 | Gebucht |
| BE-10242 | 12.05.25 | Miete Büro Hamburg Mai | 62000 | 44000 | 4.200,00 | 05/2025 | Gebucht |
| BE-10241 | 11.05.25 | Mahngebühr Schäfer Logistics | 70000 | 12100 | 75,00 | 05/2025 | Offen |
| BE-10240 | 10.05.25 | USt-Voranmeldung 04/2025 | 17000 | 25000 | 18.320,00 | 04/2025 | Gebucht |
Agent plant. Nutzer wird geführt.
Der Agent analysiert die Systemkonfiguration, erstellt einen personalisierten Einrichtungsplan und führt den Nutzer systematisch durch jeden Schritt — ohne Handbuch, ohne Support-Anruf.
- Personalisierter Plan basierend auf Ihrer Konfiguration
- Stellt gezielte Rückfragen, um den Plan anzupassen
- Schritt-für-Schritt Führung bis zur vollständigen Einrichtung
| Bestell-Nr. | Datum | Lieferant | Artikel | Menge | Betrag € | Lieferdatum | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO-2034 | 14.05.25 | Müller GmbH | Hydraulikventile | 50 Stk. | 12.400,00 | 21.05.25 | Offen |
| PO-2033 | 13.05.25 | TechVentures GmbH | Software-Lizenzen | 10 Stk. | 45.000,00 | 15.05.25 | Bestätigt |
| PO-2032 | 12.05.25 | Bergmann Automotive | Steuergeräte Typ 4 | 20 Stk. | 8.900,00 | 19.05.25 | Geliefert |
| PO-2031 | 10.05.25 | Schneider AG | Wartungsvertrag | 1 Jahr | 8.750,00 | 01.06.25 | Bestätigt |
| PO-2030 | 08.05.25 | DataFlow AG | Datenmigration | 1 Proj. | 22.000,00 | 30.05.25 | Offen |
| PO-2029 | 07.05.25 | Schäfer Logistics | Lagerboxen XL | 200 Stk. | 3.800,00 | 14.05.25 | Geliefert |
| PO-2028 | 05.05.25 | Fischer Technik KG | Fräsmaschine T8 | 1 Stk. | 78.400,00 | 30.06.25 | Storniert |
| PO-2027 | 03.05.25 | Zenner Industrial | Sensorik Modul | 15 Stk. | 5.250,00 | 10.05.25 | Geliefert |
Zwei Use Cases. Ein klarer Fokus.
Diese zwei Use Cases sind unser definiertes Angebot für den Onboarding Buddy — präzise zugeschnitten auf das Nutzer-Onboarding in industriellen Softwaresystemen. Wir entwickeln den passenden Einsatz gemeinsam mit Ihnen.
Use Case besprechen →Der Agent versteht auch schlecht formulierte Fragen und findet die passende Antwort in Ihrer ERP-Dokumentation.
Der Agent navigiert durch komplexe ERP-Workflows — hebt relevante Menüpunkte und Buttons direkt hervor.
Integration direkt in Ihr bestehendes ERP — ohne Umbauten, ohne neue Tools, ohne Schulungsaufwand.
Ihr Tool nicht dabei? Wir integrieren uns in nahezu jeden Stack.